厦门大学环境与生态学院
2022年研究生校级-院级奖学金拟推荐名单公示
各位同学:
经学生个人申报,学院学工组初评,学院奖学金评审小组评定,现将2022年校级-院级奖学金评选名单公示如下:
一、 校级奖学金
(一)硕士
序 号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学生类别 | 评分 排名 | 奖学金 |
1 | 张圣琪 | 33120201152042 | 环境工程 | 硕士 | 1 | 柳玉滨青年科技奖 |
2 | 陈何勋 | 33120201152060 | 环境管理 | 硕士 | 2 | 傅鹰奖学金 |
3 | 刘潇雅 | 33120191151660 | 环境科学 | 硕士 | 3 | 庄绍华奖学金 |
4 | 林晓荷 | 33120191151678 | 生态学 | 硕士 | 1 | 余绪缨奖学金 |
5 | 张一萍 | 33120201152127 | 生态学 | 硕士 | 2 | 鹭燕奖学金 |
6 | 张炳煌 | 33120191151719 | 生态学 | 硕士 | 3 | 闽都国际银行奖学金 |
(二)博士
序 号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学生 类别 | 评分 排名 | 拟获评奖项 |
1 | 黄智洵 | 33120180155271 | 环境管理 | 博士 | 1 | 黄希烈奖学金 |
2 | 牛丽君 | 33120210156484 | 环境工程 | 博士 | 2 | 厦航奖学金 |
3 | 刘晓彬 | 33120190154256 | 环境工程 | 博士 | 3 | 厦航奖学金 |
4 | 黄幼芳 | 33120190154270 | 环境科学 | 博士 | 4 | 闽都国际银行奖学金 |
5 | 王芬芳 | 33120190154275 | 环境科学 | 博士 | 5 | 闽都国际银行奖学金 |
6 | 张振 | 33120190154265 | 环境科学 | 博士 | 6 | 中行奖学金 |
7 | 仙旋旋 | 33120190154258 | 环境工程 | 博士 | 7 | 庄绍华奖学金 |
8 | 陈国贵 | 33120180155288 | 生态学 | 博士 | 1 | 柳玉滨青年科技奖学金 |
9 | 顾肖璇 | 33120190154281 | 生态学 | 博士 | 2 | 潘懋元奖学金二等学金 |
10 | 张露丹 | 33120190154296 | 生态学 | 博士 | 3 | 鹭燕奖学金 |
11 | 郭先仙 | 33120200156238 | 生态学 | 博士 | 4 | 建行奖学金 |
二、 院级奖学金
(一)桃花源奖学金
序 号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学生 类别 | 拟获评奖项 |
1 | 郑书露 | 33120211152219 | 环境科学 | 硕士 | 院级-桃花源奖学金 |
2 | 王卓卓 | 33120191151685 | 环境科学 | 硕士 | 院级-桃花源奖学金 |
3 | 卢亚晴 | 33120191151704 | 生态学 | 硕士 | 院级-桃花源奖学金 |
(二)斯坦道奖学金(环境化学组组内评选)
序号 | 姓名 | 学号 | 拟获评奖项 |
1 | 李鹏 | 33120180155280 | 科研进步奖 |
2 | 黄幼芳 | 33120190154270 | 科研进步奖 |
3 | 王婷 | 22320170154924 | 科研进步奖 |
4 | 薄光永 | 33120201152058 | 野外作业奋勇奖 |
5 | 孙国翠 | 33120201152066 | 热心公益奖 |
6 | 陈何勋 | 33120201152060 | 热心公益奖 |
7 | 王炜 | 33120201152070 | 热心公益奖 |
8 | 徐婧 | 33120201152076 | 热心公益奖 |
(三)斯坦道奖学金(面向学生干部)
序号 | 姓名 | 学号 | 拟获评奖项 |
1 | 叶成松 | 33120190154259 | 热心公益奖 |
2 | 郭宁戈 | 33120201152092 | 热心公益奖 |
公示期从3月16日到3月21日共3个工作日。若有异议,请于3月21日前向学院学工组反馈。
联系电话:2183587,蔡老师
E-mail:ceetw@xmu.edu.cn
厦门大学环境与生态学院
2022年3月16日